Controlador de potencia por tiristor trifásico
Descripción
Los controladores de potencia REOTRON MDW se utilizan en la ingeniería de procesos industriales y especialmente en sistemas de ingeniería térmica. Los controladores de tiristores están disponibles como dispositivos de ángulo de fase y con control de grupo de periodos y disponen de reguladores internos de tensión, corriente y potencia, por lo que la potencia de salida se mantiene estable incluso con requisitos elevados. Los dispositivos pueden funcionar tanto directamente sobre la carga a regular (por ejemplo, en calentadores de infrarrojos) como en calidad de controladores primarios de transformadores para el ajuste de la tensión y el aislamiento seguro (por ejemplo, en elementos calefactores de grafito).
Los controladores de tiristores de la serie REOTRON MDW (3 fases controladas) son modernos dispositivos controlados por microprocesador con dispositivos de medición integrados para los valores reales de los transformadores de tensión e intensidad. Las salidas (monitor de valor real) con 0…+10V, CC están disponibles para procesar los valores reales en componentes externos del sistema.
La comunicación con los dispositivos puede tener lugar a través de interfaces analógicas 0… +10 V, CC, 0(4)… 20 mA, potenciómetros o sistemas de bus de campo Profibus-DP, bus CAN, DeviceNet, EtherNet/IP, ProfiNet y EtherCAT, permitiendo así la integración en los sistemas de bus existentes.
Los dispositivos pueden adaptarse a las respectivas condiciones de carga mediante parámetros ajustables internamente Umax, Imax, Pmax, así como la rampa de subida y la rampa de bajada.
Los controladores de tiristores REOTRON MDW 700 están diseñados como dispositivos de instalación en armarios de distribución con clase de protección IP 20 para su instalación en una placa de montaje. El tipo de refrigeración es por aire, los ventiladores están integrados a partir de 150 A. Los dispositivos de la serie REOTRON MDW-WK están diseñados para la refrigeración por agua y pueden integrarse fácilmente en un circuito de agua existente.
Ventajas
- controladores de ángulo de fase o ráfagas de fuego
- valores de medición efectivos
- conexión a través de interfaces analógicas, potenciómetros
- refrigeración por aire o agua
- dispositivo de instalación para armarios de control
REOTRON MDW 700-10 | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 10 A |
REOTRON MW 700-25 | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 25 A |
REOTRON MEW 700-50 | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 50 A |
REOTRON MEW 700-80 | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 80 A |
REOTRON MEW 700-110 | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 110 A |
REOTRON MEW 700-150 | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 150 A |
REOTRON MEW 700-200 | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 200 A |
REOTRON MEW 700-300 | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 300 A |
REOTRON MEW 700-115* | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 115 A |
REOTRON MEW 700-160* | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 160 A |
REOTRON MEW 700-250* | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 250 A |
REOTRON MEW 700-350* | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 350 A |
REOTRON MEW 700-450* | 3 x 400 V AC, +/- 10% | 3 x 0…400 V | 3 x 450 A |
tipo de carga | Óhmico/ Inductivo | ||
Consigna:Corriente, tensión, potencia | 0…+10 V, DC 0(4)…20 mA Teclado interno | ||
Interfaz: (opción) | Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, EtherCAT | ||
Activar entrada | 24 V, CC, contacto externo (libre de potencial) | ||
Mensaje de estado listo para funcionar, mensaje de estado encendido | Relé, contacto inversor, Relé, contacto inversor | ||
Actual value monitor: Current/voltage | 0…+10 V, DC | ||
Temperatura de funcionamiento | 0…+45°C | ||
Storage/ Transport temperature | -10…+70°C | ||
Protection rating | IP 20 |
*con refrigeración por agua