Transformadores de corriente continua CA/CC (transformadores de bucle abierto)
Descripción
Transformador de corriente de imagen directa (transformador de bucle abierto)
El sensor de corriente WDI es un transformador de corriente de imagen directa y está diseñado para medir corrientes continuas y alternas. El flujo de corriente primaria genera un flujo magnético y éste se analiza mediante un circuito magnético y un sensor Hall en el entrehierro. La señal del sensor Hall es procesada por un circuito electrónico y se obtiene una imagen exacta de la corriente primaria con una tensión.
Ventajas (eléctricas)
- Medición de corrientes continua y alterna
- Salida de tensión
- Bajo consumo de energía
- Sin pérdidas adicionales en el circuito de medición
- Materiales aislantes de alta calidad con certificación UL
- Circuitos primarios y secundarios aislados eléctricamente de forma segura
- Buena relación calidad-precio
Ventajas (mecánicas)
- Bajo peso
- Diseños de carcasa robustos (para montaje horizontal / vertical)
- Conexiones: Terminales, clavijas, conectores de pala o cables
- Gama versátil de cajas con diferentes aperturas pasantes
Aplicaciones típicas
Industria, fuentes de energía renovables, ingeniería ferroviaria, energía, automatización y tecnología de la construcción
Tipo | 25 | 150 | 300 | ||
Corriente primaria [A] | ÎPN | Pico | 25 | 150 | 300 |
Max. Corriente primaria [A] | ÎmaxPN | Pico | 0- ± 30 | 0- ± 180 | 0- ± 360 |
Corriente secundaria [mA] | ÎoutPN | ± 5 | ± 5 | ± 5 | |
Min. Resistencia a la carga | RBmin | ± 15 Vcc | ± 30A pico=2 | ± 150 pico=2 | ± 300 pico=2 |
---|---|---|---|---|---|
± 180A pico=2 | ± 360A pico=2 | ||||
Max. Resistencia a la carga | RBmax | ± 15 Vcc | ± 30A pico=10 | ± 150 pico=2 | ± 300 pico=2 |
± 180A pico=2 | ± 360A pico=2 | ||||
Max. Tensión de salida de pico [V] | ÜaN | Pico | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
Tensión de funcionamiento [Vcc] | US | ± 5% | ± 15 | ± 15 | ± 15 |
Corriente en vacío [mA] | IBO | (@ ± 15 V) + loutpN | 9 | 9 | 9 |
Tensión de prueba de aislamiento [kV] | VP | r.m.s. 50 Hz | 3 | 3 | 3 |
Tensión de impulso soportada [kV] | VW | 1,2/50μs | 3 | 5 | 5 |
Precisión de medición 50 Hz [%] | FU | @IPN, TA=25°C | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,6 |
Error de linealidad [%] | FLU | @TA=25°C | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 | ≤ 1,0 |
Tensión de offset [mV] | Uo | @IPN = 0, TA = 25°C | 20 | 20 | 20 |
Deriva de la tensión de offset [mV] | △Uo | Io -25°C…+70°C | 60 | 60 | 60 |
Deriva de temperatura [%K] | %/△T | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | |
Tiempo de respuesta [μs] | tr | @ 90% de IPN | < 25 | < 25 | < 25 |
Rango de frecuencia [kHz] | f | (-3 dB) CC … 10 | (-3 dB) CC … 10 | (-3 dB) CC … 10 | |
Temperatura ambiente [°C] | TA | -25 a + 75 | -25 a + 75 | -25 a + 75 | |
Temperatura de almacenamiento [°C] | Ts | -10 a + 85 | -10 a + 85 | -10 a + 85 | |
Peso [kg] | m | 0,075 | 0,075 | 0,075 | |
Línea de fuga [mm] | dCp | 4 | 10 | 10 | |
Distancia de aislamiento en aire [mm] | dCpi | 3 | 9 | 9 | |
Tipo | Conexión PIN / 4 patillas | h [mm] |
b [mm] |
b1/b2 [mm] |
t [mm] |
DL [mm] |
p/s [mm] |
a/a1 [mm] |
c1/c2 [mm] |
f [mm] |
e [mm] |
l [mm] |
IDM 25 | A; O,-U; +U | 39 | 39 | – | 26,5 | 10 | – | 3 x 10/6,5 | 25/6,5 | M4 | – | 9 |
WDI 150 | A; O,-U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |
WDI 300 | A; O,-U; +U | 55 | – | 55/68 | 26 | 20,2 | 45/45 | 60/– | 13/– | 4,3 | 6,0 x 4,0 | 23 |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.