Filtro sinusoidal trifásico
Descripción
Corriente de salida sinusoidal: ahorro de costes y funcionamiento sin problemas.
Los filtros sinusoidales en diseño moldeado están especialmente desarrollados para condiciones ambientales duras y ofrecen una muy buena protección mecánica del componente. Gracias a la tecnología de encapsulado, se pueden alcanzar grados de protección de hasta IP 66.
Para tramos de cable especialmente largos de > 100 m entre el convertidor de frecuencia y el motor, el cable apantallado utilizado para la supresión de la CEM puede provocar un acoplamiento capacitivo.
El filtro sinusoidal es un filtro de paso bajo formado por inductancia y capacitancia, por lo que tiene una frecuencia de resonancia muy baja. Esto le permite generar una corriente en gran medida sinusoidal. El funcionamiento y el balance de pérdidas del motor asíncrono se comportan de la misma manera que el funcionamiento normal de la red. No se producen los típicos ruidos de motor asociados al funcionamiento con inversor y, dependiendo del sistema, se puede prescindir de un cable de alimentación apantallado hasta el motor. Las pérdidas y el calentamiento se minimizan considerablemente y se reduce la corriente de fuga. Se pueden utilizar cables de motor más largos. El aislamiento del motor está protegido y, por tanto, aumenta su vida útil.
Ventajas
- Uso en entornos difíciles
- Protección mecánica óptima del choque
- Posibilidad de actualización hasta IP66
- Fijación de varias opciones: Cables trenzados, terminales, descarga de tracción, caja de terminales
- Posibilidad de placa de montaje personalizada
- Menor temperatura superficial
- – El voltaje de salida es sinusoidal
- Los flancos de conmutación están completamente aplanados
- Alta atenuación de las emisiones parásitas de los cables
- Eficaz contra variables perturbadoras simétricas
- Posibilidad de cables de motor de hasta 1000 m
- Posibilidad de guardar el cable apantallado
- Mayor vida útil de los consumidores eléctricos
- Reducción del ruido del motor
- Bajas corrientes de fuga en el motor
- Fácil construcción
- Posibilidad de fabricación conforme al sistema de aislamiento UL E251513
Aplicaciones típicas
Sistemas con convertidores, ingeniería mecánica, ascensores/ escaleras mecánicas, tuberías, tecnología de transporte, ventilación y aire acondicionado, robótica, tecnología de automatización, fuentes de alimentación, turbinas eólicas
Tipo | Tensión nominal [V] | Corriente nominal [A] | Inductancia [mH] |
Capacidad [μF] | Peso de cobre [kg] |
Peso [kg] | Cable trenzado [mm2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CNW M 933 / 2 | bis zu 3 × 500 | 2 | 29,3 | 0,22 | 0,9 | 2,9 | 1,5 |
CNW M 933 / 4 | 4 | 14,6 | 0,33 | 0,9 | 2,9 | 1,5 | |
CNW M 933 / 6 | 6 | 9,7 | 0,73 | 1.0 | 3,6 | 1,5 | |
CNW M 933 / 8 | 8 | 5,3 | 0,73 | 1.0 | 3,6 | 1,5 | |
CNW M 933 / 10 | 10 | 5,0 | 0,73 | 1,8 | 5,8 | 1,5 | |
CNW M 933 / 12 | 12 | 4,9 | 1,1 | 2,3 | 7,5 | 1,5 | |
CNW M 933 / 16 | 16 | 3,6 | 1,1 | 3,2 | 9,0 | 2,5 | |
CNW M 933 / 20 | 20 | 2,9 | 1,5 | 3,6 | 13,0 | 4,0 | |
CNW M 933 / 24 | 24 | 2,4 | 2,2 | 3,6 | 13,0 | 4,0 | |
CNW M 933 / 30 | 30 | 2,0 | 2,2 | 10,0 | 28,0 | 6,0 | |
CNW M 933 / 37 | 37 | 1,9 | 3,3 | 11,0 | 29,0 | 6,0 |
Tipo | L1 (mm) |
B1 (mm) |
H1 (mm) |
Conexión roscada | Pinza | Protección- tipo |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
B2 (mm) |
H2 (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
ØD (mm) |
CNW M 933/2 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4mm² | IP66 | 140 | 125 | 77 | 113 | 100 | 60 | 5,5 x 7,0 |
CNW M 933/4 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4mm² | IP66 | 140 | 125 | 77 | 113 | 100 | 60 | 5,5 x 7,0 |
CNW M 933/6 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4mm² | IP66 | 140 | 125 | 87 | 113 | 100 | 70 | 5,5 x 7,0 |
CNW M 933/8 | 185 | 80 | 57 | M20 | 4mm² | IP66 | 140 | 125 | 87 | 113 | 100 | 70 | 5,5 x 7,0 |
CNW M 933/10 | 200 | 80 | 80 | M20 | 4mm² | IP64* | 175 | 155 | 99 | 137 | 130 | 79 | 5,5 x 12,0 |
CNW M 933/12 | 200 | 80 | 80 | M20 | 4mm² | IP64* | 175 | 155 | 114 | 137 | 130 | 94 | 5,5 x 12,0 |
CNW M 933/16 | 200 | 120 | 100 | M20 | 6mm² | IP64* | 195 | 200 | 125 | 165 | 165 | 100 | 9,0 x 13,0 |
CNW M 933/20 | 200 | 120 | 100 | M25 | 6mm² | IP64* | 195 | 200 | 145 | 165 | 165 | 120 | 9,0 x 13,0 |
CNW M 933/24 | 200 | 120 | 100 | M25 | 6mm² | IP64* | 195 | 200 | 145 | 165 | 165 | 120 | 9,0 x 13,0 |
CNW M 933/30 | 210 | 120 | 110 | M32 | 16mm² | IP64* | 250 | 255 | 180 | 220 | 185 | 150 | 9,0 x 13,0 |
CNW M 933/37 | 210 | 120 | 110 | M32 | 16mm² | IP64* | 250 | 255 | 180 | 220 | 185 | 150 | 9,0 x 13,0 |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.