Unidades de carga inductivas
Descripción
Estos inductores se utilizan como inductores de carga para probar convertidores de tracción monofásicos y multifásicos y disyuntores automáticos individuales. Se requieren tres inductores en aplicaciones trifásicas.
Ventajas
- Alta rigidez dieléctrica 10 KV
Ficha técnica*
Type | NPT 100; 1500 | NPT 100; 2000 |
Voltage | 4000 V | 4500 V |
Inductance | 1 mH | 0,25 mH |
Frequency | 15 – 75 Hz | 50 Hz |
Current | 1500 A | 2000 A |
Copper | aprox. 600 kg | aprox. 300 kg | Peso | aprox. 1800 kg | aprox. 815 kg | Clase de protección | IP 00 |
---|
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.