Descripción
La resistencia BW 156 está diseñada para accionamientos con convertidores de frecuencia de pequeña a mediana potencia. Posibilidad de instalación dentro y fuera del armario de control.
Además de la alta clase de protección IP66, las resistencias REOHM 156 también cuentan con certificación UL y tienen una potencia de 50 W hasta 7.500 W (como combinación).
Opcional
- Interruptor de temperatura
- Cobertura para protección contra temperaturas superficiales altas
Ventajas
- construcción compacta
- instalación fácil
- protegido contra cortocircuitos
- adaptación a cualquier variador de frecuencia
- Uso en condiciones duras
- Posibilidad de montaje vertical y horizontal
- alta resistencia a la sobrecarga
- Valores de resistencia: 0,3 – 2000 Ohm
- Potencia continua : 400 – 7500 W
- máximo Tensión de funcionamiento : 900 V
Tipo | Valores de resistencia R [Ohm] a E12* |
Potencia continua P [W] IP20 |
Potencia continua P [W] IP65 |
máximo operating voltage U [V] |
BW 156 / 400 / IP … | 1 – 820 | 400 | 300 | 900 |
---|---|---|---|---|
BW 156 / 600 / IP … | 1 – 820 | 600 | 400 | |
BW 156 / 800 / IP … | 1,8 – 820 | 800 | 500 | |
BW 156 / 1000 / IP … | 2,2 – 820 | 1000 | 600 | |
BW 156 / 1200 / IP … | 2,2 – 820 | 1200 | 700 | |
BW 156 / 1500/ IP … | 2,2 – 820 | 1500 | 800 |
*Otros valores de resistencia bajo pedido.
Tipo | Dimensiones | Cable de conexión | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
BW 156 / 400 | 170 | 155 | 140 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | IP20/40 PTFE AWG14 |
BW 156 / 600 | 230 | 215 | 200 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 800 | 300 | 285 | 270 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1000 | 370 | 355 | 340 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1200 | 450 | 435 | 420 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | BW 156 / 1500 | 600 | 585 | 570 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 |
Tipo | Dimensiones | Cable de conexión | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
BW 156 / 400 | 174 | 159 | 140 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | IP54/65 blindado cable de conexión 3 x 1,5 mm² |
BW 156 / 600 | 234 | 219 | 200 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 800 | 304 | 289 | 270 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1000 | 374 | 359 | 340 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
BW 156 / 1200 | 454 | 439 | 420 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | BW 156 / 1500 | 604 | 589 | 570 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 |
Tipo | Dimensiones | Cable de conexión | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H1 [mm] |
H2 [mm] |
D [mm] |
Design [mm] |
||
BW 156 / 2000 | 600 | 360 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | IP20/40 PTFE AWG14 |
BW 156 / 2400 | 680 | 440 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | |
BW 156 / 3000 | 830 | 590 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | |
BW 156 / 4500 | 830 | 590 | 430 | 400 | 73 | 53 | 8,5 | BF 2 | |
BW 156 / 6000 | 830 | 590 | 560 | 530 | 73 | 53 | 8,5 | BF 3 | |
BW 156 / 7500 | 830 | 590 | 690 | 660 | 73 | 53 | 8,5 | BF 4 |
Type | Measurements | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
|
BW 156 / 400 / … | 300 | 270 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 600 / … | 360 | 330 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 800 / … | 430 | 400 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 1200 / … | 580 | 550 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
BW 156 / 1500 / … | 730 | 700 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
Otras cubiertas disponibles previa solicitud.
Con valores de resistencia bajos, la sección del conductor se adapta a la corriente
En caso de destrucción, la resistencia se vuelve altamente resistiva, por lo que todas las series están disponibles con un interruptor de temperatura. Los valores de rendimiento especificados se registraron con las resistencias en posición horizontal en el aire a una distancia mínima de 100 mm del suelo. Los valores de rendimiento se refieren a los productos estándar con una tolerancia estándar de +/- 10% a una temperatura ambiente de 20°C.