Unidades de carga óhmica
Ventajas
- 17 etapas fijas para probar contactos de interruptor según IEC 60669-1-3.1 e IEC 61058-1/A2
- Las 17 etapas están conectadas en serie y pueden puentearse a través de contactores
- Alta precisión
- Los valores de resistencia requeridos se pueden configurar a través de una conexión Ethernet
- Baja inductancia
- Conmutación mediante contactores en carga ON
Datos técnicos
Resistencia | electricidad | Rendimiento | Tolerancia | Tensión máx. | Potencia total de todas las resistencias |
0,1 Ω | 16 A | 25,6 W | +/- 5% | 10 Ohmios265 VAC o menos de la etapa de 0,1 Ohm a 10 Ohmios | 17,091 kW |
---|---|---|---|---|---|
0,1 Ω | 16 A | 25,6 W | |||
0,2 Ω | 16 A | 51,2 W | |||
0,3 Ω | 16 A | 76,8 W | |||
0,4 Ω | 16 A | 102,4 W | |||
1 Ω | 16 A | 256 W | |||
2 Ω | 16 A | 512 W | |||
3 Ω | 16 A | 768 W | |||
4 Ω | 16 A | 1024 W | |||
10 Ω | 16 A | 2560 W | |||
10 Ω | 15 A | 4500 W | |||
30 Ω | 10 A | 3000 W | |||
40 Ω | 7,5 A | 2250 W | |||
100 Ω | 3 A | 900 W | |||
200 Ω | 1,5 A | 450 W | |||
300 Ω | 1 A | 300 W | |||
400 Ω | 0,75 A | 225 W | |||
1000 Ω | 0,3 A | 90 W |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.