Descripción
El transformador de corriente diferencial permite la medición de la corriente diferencial en cables de alimentación monofásicos o trifásicos o en conductores individuales. Ambos conductores portadores de corriente (conductor de ida y de retorno) se pasan a través de la abertura de corriente del transformador.
La medición de corriente se realiza comparando los conductores de ida y retorno. Cualquier desviación se indica en la salida del transformador de corriente diferencial. Gracias al uso de materiales altamente permeables, se logra una desviación típica de corriente a partir de 10 mA.
La gran abertura permite el paso directo de los cables de alimentación en un amplio rango, con excepción del conductor de protección. Debido a la alta sensibilidad de corriente, es posible una evaluación en múltiples etapas:
- etapa 1: Aviso de mal funcionamiento
- etapa 2: alarma
- etapa 3: Apagado
Ventajas
- Medida de 25 a 400 Hz
- Núcleo nanocristalino
- Transformador para medida de corriente diferencial
- Materiales aislantes de alta calidad listados por UL (por ejemplo, UL94-V0)
- Circuitos primarios y secundarios aislados eléctricamente de forma segura
- Diseños de carcasa robustos (para montaje horizontal / vertical)
- Conexiones variables
- Amplia gama de carcasas con varias aberturas pasantes
- Rango de corriente residual 2-50 A
Aplicaciones típicas
Energía, automatización y tecnología de la construcción
Tipo | 2 | 4 | 8 | 29 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carcasa A | Carcasa B | Carcasa C | ||||||||
Corriente primaria [A] | IPN | 0,1 – 1 | 0,1 – 2 | 0,1 – 4 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 | 0,1 – 10 |
Max. Corriente primaria [A] | ImaxPN | 2 | 4 | 8 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 |
Corriente térmica de corta duración | ITK | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 9 | 9 | 9 |
Corriente secundaria [mA] | IaN | 2 | 4 | 4 | 20 | 10 | 5 | 20 | 16,67 | 10 |
Potencia [VA] | Psec | 0,004 | 0,008 | 0,016 | 0,030 | 0,030 | 0,015 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Relación de transmisión | KN | 500 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 2000 | 500 | 600 | 1000 |
Resistencia de carga [Ω] | RB | 1000 | 500 | 1000 | 75 | 300 | 600 | 150 | 180 | 600 |
Tensión de carga [V] | URB | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 |
Precisión de medición 50 Hz [%] | FU | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
Temperatura ambiente [°C] | TA | -10 hasta +50 | -10 hasta +50 | -10 hasta +50 | -10 hasta +50 | -10 hasta +50 | -10 hasta +50 | -10 hasta +50 | -10 hasta +50 | -10 hasta +50 |
Rango de frecuencia [Hz] | f | 25 hasta 400 | 25 hasta 400 | 25 hasta 400 | 25 hasta 400 | 25 hasta 400 | 25 hasta 400 | 25 hasta 400 | 25 hasta 400 | 25 hasta 400 |
Tensión de prueba de aislamiento Primario / Secundario /2 sec [kVac] |
VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Conexión | A | Plano 6,3 x 0,8 / Conector MKS 1853 / Terminal 1,5 mm² | ||||||||
Temperatura de almacenamiento | TS | -25 hasta +85 | -25 hasta +85 | -25 hasta +85 | -25 hasta +85 | -25 hasta +85 | -25 hasta +85 | -25 hasta +85 | -25 hasta +85 | -25 hasta +85 |
Resistencia de la bobina | RS | 11 | 11 | 46 | 4,5 | 19 | 65 | 5,5 | 6,5 | 21 |
Peso | m | 0,068 | 0,068 | 0,070 | 0,278 | 0,278 | 0,290 | 0,280 | 0,280 | 0,290 |
Normas | EN/IEC 61869-1/2 | |||||||||
Resistencia a las corrientes de fuga | CTI | Carcasa / Resina de colada 550/660M o 400/600M | Distancia de fuga | dCp | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | 18 | 18 | 18 |
Sección de aire | dCI | 16 | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 |
Tipo | Carcasa | Conexión PIN [mm²] |
h [mm] |
b1/b2 [mm] |
t [mm] |
DL/DL1 [mm] |
FS [mm] |
p/s [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
f [mm] |
e [mm] |
l [mm] |
IN-D / 2 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 x 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
IN-D / 4 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 x 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
IN-D / 8 | A | 1 – 2 | 38 | 38/54 | 20 | 13 / – | 6,3 x 0,8 | – | 30 | 47 | 4,8 | – | 9 |
IN-D / 20 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 x 4,0 | 23 |
IN-D / 30 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 x 4,0 | 23 |
IN-D / 40 | B | MKS1853 | 55 | 50/68 | 26 | 20,2 / – | – | 45 / 45 | 60 | 13 | 4,3 | 6 x 4,0 | 23 |
IN-D / 30 | C | Pinza | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
IN-D / 40 | C | Pinza | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
IN-D / 30 | C | Pinza | 83 | 100/70 | 28 | 35 / 38 | – | 86 / – | 14 | – | 7 | – | – |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.