Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

Fuente de potencia de CC REOTRON SMP-LM

Sobremesa

Descripción

Las fuentes de potencia de CC de la serie REOTRON SMP son fuentes de alimentación conmutadas primarias con aislamiento galvánico desde la entrada hasta la salida. Los dispositivos se pueden utilizar como reguladores de tensión, corriente o potencia.

Funcionamiento

Se puede operar con la unidad desde una pantalla interna, señales de control externas de 0… + 10V, 0 (4)… 20mA u opcionalmente mediante una interfaz de bus de campo como DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet / IP y ProfiNet.

Dispositivos de entrada

La entrada del dispositivo está diseñada para la conexión a una red trifásica de 3 x 400 V, 50/60 Hz. Un filtro de red PFC en la entrada garantiza el cumplimiento de las normativas CEM.

Diseño

Los dispositivos tienen un diseño compacto en un chasis de montaje en rack de 19 pulgadas y se pueden servir como versión de armario de control listo para la instalación o como unidad de sobremesa (versión de laboratorio). Se refrigeran por aire o agua.

Conexión

Los SMP están conectados con tornillos y con buses de terminales de cobre en corrientes de salida altas. Como todos los productos REO, los REOTRON SMP‘s también están disponibles en versiones personalizadas.

Ventajas

  • Cos PHI of 0,95 muy bueno
  • Tamaño compacto
  • Conexión en serie o en paralelo
  • refrigeración por aire o agua
  • Muchas opciones de combinaciones para diferentes requisitos
    Gamas de productos REO
Tipo Módulo enchufable REOTRON SMP-ESM
Tensión de entrada 3 x 400 V, +/- 10%, 50/60 Hz
Ondulación residual p-p 100 mV/ 200 mV
Entrada de consigna 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, potenciómetro 10 kOhm interno a través del indicador de funcionamiento
Salida Isvalue 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, interno mediante indicador de funcionamiento
Interfaces (opción) ProfiBus-DP, DeviceNet, CAN-Bus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT
Precisión del control 1% del valor nominal (superior a petición)
liberar 24 V, DC o póngase en contacto con
Clase de protección Instalación en armario de distribución IP 20
2 x relé de estado Cambiador 250 V, 1A
Eficacia > 85%
Cos Φ 0,95
Temperatura de funcionamiento 0… 40° C
Normas EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

 

Serie REO SMP-LM 25-40 SMP-LM 25-100 SMP-LM 25-200 SMP-LM 25-300 SMP-LM 25-400 SMP-LM 25-500 SMP-LM 25-600
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25
Corriente de salida [A] 0…40 0…100 0…200 0…300 0…400 0…500 0…600
Dimensiones [AnxPrxAl] 482×406/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Potencia de salida [W]0…10000…25000…50000…75000…100000…125000…15000

Serie REO SMP-LM 50-20 SMP-LM 50-50 SMP-LM 50-100 SMP-LM 50-150 SMP-LM 50-200 SMP-LM 50-250 SMP-LM 50-300
Tensión de salida [V] 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50
Corriente de salida [A] 0…20 0…50 0…100 0…150 0…200 0…250 0…300
Dimensiones [AnxPrxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 80-13 SMP-LM 80-31 SMP-LM 80-63 SMP-LM 80-94 SMP-LM 80-125 SMP-LM 80-156 SMP-LM 80-188
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPrxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 150-7 SMP-LM 150-17 SMP-LM 150-33 SMP-LM 150-50 SMP-LM 150-67 SMP-LM 150-83 SMP-LM 150-100
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPrxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 250-40 SMP-LM 250-10 SMP-LM 250-20 SMP-LM 250-30 SMP-LM 250-40 SMP-LM 250-50 SMP-LM 250-60
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250
Corriente de salida [A] 0…4 0…10 0…20 0…30 0…40 0…50 0…60
Dimensiones [AnxPrxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 400-2,5 SMP-LM 400-6,25 SMP-LM 400-12,5 SMP-LM 400-18,75 SMP-LM 400-25 SMP-LM 400-31,25 SMP-LM 400-37,5
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2800 0…5200 0…7600 0…10000 0…12800 0…15000
Tensión de salida [V] 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400
Corriente de salida [A] 0…2,5 0…6,25 0…13 0…19 0…25 0…32 0…37,5
Dimensiones [AnxPrxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 600-2 SMP-LM 600-4 SMP-LM 600-8 SMP-LM 600-13 SMP-LM 600-17 SMP-LM 600-21 SMP-LM 600-25
Potencia de salida [W] 0…1200 0…2400 0…4800 0…7800 0…10200 0…12600 0…15000
Tensión de salida [V] 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600
Corriente de salida [A] 0…2 0…4 0…8 0…13 0…17 0…21 0…25
Dimensiones [AnxPrxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE

Passend zu diesem Produkt

Elektrische Prüftechnik

Spannungsversorgungen