Gesamtkatalog

Laden Sie sich unseren umfangreichen Katalog herunter und entdecken Sie auch viele weitere Produkte von REO.

Fuente de alimentación conmutada de CC REOTRON SMP-ESM

Módulo deslizante de 19

Descripción

Las fuentes de potencia de CC de la serie REOTRON SMP son fuentes de alimentación conmutadas primarias con aislamiento galvánico desde la entrada hasta la salida. Los dispositivos se pueden utilizar como reguladores de tensión, corriente o potencia.

Funcionamiento

Se puede operar con la unidad desde una pantalla interna, señales de control externas de 0… + 10V, 0 (4)… 20mA u opcionalmente mediante una interfaz de bus de campo como DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet / IP y ProfiNet.

Dispositivos de entrada

La entrada del dispositivo está diseñada para la conexión a una red trifásica de 3 x 400 V, 50/60 Hz. Un filtro de red PFC en la entrada garantiza el cumplimiento de las normativas CEM.

Diseño

Los dispositivos tienen un diseño compacto en un chasis de montaje en rack de 19 pulgadas y se pueden servir como versión de armario de control listo para la instalación o como unidad de sobremesa (versión de laboratorio). Se refrigeran por aire o agua.

Conexión

Los SMP están conectados con tornillos y con buses de terminales de cobre en corrientes de salida altas. Como todos los productos REO, los REOTRON SMP‘s también están disponibles en versiones personalizadas.

Ventajas

  • Cos PHI of 0,95 muy bueno
  • Tamaño compacto
  • Conexión en serie o en paralelo
  • refrigeración por aire o agua
  • Muchas opciones de combinaciones para diferentes requisitos
    Gamas de productos REO
Tipo Módulo enchufable REOTRON SMP-ESM
Tensión de entrada 3 x 400 V, +/- 10%, 50/60 Hz
Ondulación residual p-p 100 mV/ 200 mV
Entrada de consigna 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, potenciómetro 10 kOhm interno a través de la pantalla de funcionamiento
Salida de valor real 0…+10 V, DC, 0(4)…20mA, interno mediante indicador de funcionamiento
Interfaces (opción) ProfiBus-DP, DeviceNet, CAN-Bus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT
Precisión del control 1% del valor nominal (superior a petición)
Publique 24 V, DC o póngase en contacto con
Clase de protección Instalación en armario de distribución IP 20
2 x relé de estado Cambiador 250 V, 1A
Eficacia > 85%
Cos Φ 0,95
Temperatura de funcionamiento 0… 40° C
Normas EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Serie REO SMP-ESM 25-40 SMP-ESM 25-100 SMP-ESM 25-200 SMP-ESM 25-300 SMP-ESM 25-400 SMP-ESM 25-500 SMP-ESM 25-600
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25
Corriente de salida [A] 0…40 0…100 0…200 0…300 0…400 0…500 0…600
Dimensiones [AnxPrxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 50-20 SMP-ESM 50-50 SMP-ESM 50-100 SMP-ESM 50-150 SMP-ESM 50-200 SMP-ESM 50-250 SMP-ESM 50-300
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50
Corriente de salida [A] 0…20 0…50 0…100 0…150 0…200 0…250 0…300
Dimensiones [AnxPrxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 80-13 SMP-ESM 80-31 SMP-ESM 80-63 SMP-ESM 80-94 SMP-ESM 80-125 SMP-ESM 80-156 SMP-ESM 80-188
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPrxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 150-7 SMP-ESM 150-17 SMP-ESM 150-33 SMP-ESM 150-50 SMP-ESM 150-67 SMP-ESM 150-83 SMP-ESM 150-100
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150
Corriente de salida [A] 0…7 0…17 0…33 0…50 0…67 0…83 0…100
Dimensiones [AnxPrxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 250-4 SMP-ESM 250-10 SMP-ESM 250-20 SMP-ESM 250-30 SMP-ESM 250-40 SMP-ESM 250-50 SMP-ESM 250-60
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPrxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 400-2,5 SMP-ESM 400-6,25 SMP-ESM 400-13 SMP-ESM 400-19 SMP-ESM 400-25 SMP-ESM 400-32 SMP-ESM 400-37,5
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPrxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 600-2 SMP-ESM 600-4 SMP-ESM 600-8 SMP-ESM 600-13 SMP-ESM 600-17 SMP-ESM 600-21 SMP-ESM 600-25
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPrxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE

* Mayores frecuencias bajo pedido

Passend zu diesem Produkt

Elektrische Prüftechnik

Spannungsversorgungen