Filtros de red monofásicos (2 líneas, monoetapa)
Descripción
Filtro recomendado para la supresión de interferencias conforme a las normas EN 55011, clase A y EN 61800-3, categoría C2.
Filtro de bajo coste muy adecuado para el montaje directo en la carcasa de una fuente de interferencias gracias a sus reducidas dimensiones y a sus buenos valores de atenuación con un diseño de una sola etapa. El filtro también está disponible como versión con baja corriente de fuga y como versión médica especial (sin condensadores Y).
El filtro también puede suministrarse opcionalmente con protección contra sobretensiones. La conexión con clavijas planas aisladas permite una instalación rápida y segura al tacto. No obstante, también pueden realizarse versiones con otras opciones de conexión (terminal / cable trenzado).
Ventajas
- construcción compacta
- instalación fácil
- a prueba de contacto si se usa con fastons aislados
- buen rendimiento de amortiguación con una corriente de fuga baja
- también disponible como versión médica o con una corriente de fuga más baja
- Opcionalmente con protección contra sobretensión
- Homologación UL para toda la gama de modelos – E217177 (no para las versiones N y MED)
Aplicaciones típicas
Fuentes de alimentación conmutadas para electrónica industrial, telecomunicaciones, ingeniería de sistemas de datos y aplicaciones de CC.
- Conforme a: IEC/EN 60939 / IEC 950 / UL 1283
- Voltaje de pruebas: L-N 2100 V, DC 1s, L/N-PE 2700 V, DC 1s
- Sobrecarga: 1,5 x I 1 min/h
- Categoría climática: DIN IEC 68 Parte 1 25/085/21
Tipo | Tensión nominal [V] |
Corriente nominal [A] |
Leakage current [mA] |
Cx [μF] |
Cy nF] |
L [mH] |
R [kOhm] |
CNW 101/3 | 250 | 3 | <3,5 | 0,94 | 20 | 3,3 | 560 |
CNW 101/6 | 250 | 6 | <3,5 | 0,94 | 20 | 1,8 | 560 |
CNW 101/10 | 250 | 10 | <3,5 | 0,94 | 20 | 1,8 | 560 |
CNW 101/16 | 250 | 16 | <3,5 | 0,94 | 20 | 1,2 | 560 |
CNW 101/20 | 250 | 20 | <3,5 | 0,94 | 20 | 1,0 | 560 |
CNW 101/3/N | 250 | 3 | <0,5 | 0,94 | 20 | 3,3 | 560 |
CNW 101/6/N | 250 | 6 | <0,5 | 0,94 | 20 | 1,8 | 560 |
CNW 101/10/N | 250 | 10 | <0,5 | 0,94 | 20 | 1,8 | 560 |
CNW 101/16/N | 250 | 16 | <0,5 | 0,94 | 20 | 1,2 | 560 |
CNW 101/20/N | 250 | 20 | <0,5 | 0,94 | 20 | 1,0 | 560 |
CNW 101/3/MED | 250 | 3 | <0,005 | 0,94 | – | 3,3 | 560 |
CNW 101/6/MED | 250 | 6 | <0,005 | 0,94 | – | 1,8 | 560 |
CNW 101/10/MED | 250 | 10 | <0,005 | 0,94 | – | 1,8 | 560 |
CNW 101/16/MED | 250 | 16 | <0,005 | 0,94 | – | 1,2 | 560 |
CNW 101/20/MED | 250 | 20 | <0,005 | 0,94 | – | 1,0 | 560 |
Tipo | Connection / PE-Connection | B [mm] | D [mm] | H [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] |
L3 [kOhm] |
CNW 101/3 | flat plug 6,3×0,8 | 45 | 4,2 | 30 | 70 | 60 | 52 |
CNW 101/6 | flat plug 6,3×0,8 | 45 | 4,2 | 30 | 70 | 60 | 52 |
CNW 101/10 | flat plug 6,3×0,8 | 50 | 5,3 | 30 | 85 | 75 | 65 |
CNW 101/16 | flat plug 6,3×0,8 | 50 | 5,3 | 30 | 85 | 75 | 65 |
CNW 101/20 | flat plug 6,3×0,8 | 50 | 5,3 | 30 | 85 | 75 | 65 |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.