Controlador por tiristor monofásico
Descripción
Los controladores de potencia REOTRON MEW están predestinados para aplicaciones en la industria de procesos, especialmente en sistemas de ingeniería térmica. Los controladores de tiristores pueden funcionar en modo de control de ángulo de fase o de control de grupo de periodos y disponen de controladores internos de tensión, corriente y potencia. Los dispositivos pueden funcionar tanto directamente en la carga a controlar (por ejemplo, en calentadores de infrarrojos) como en calidad de controladores primarios de transformadores para el ajuste de la tensión y el aislamiento seguro (por ejemplo, en elementos calefactores de grafito).
Los controladores de tiristores de la serie MEW están controlados por un microprocesador y se suministran con dispositivos de medición integrados para los valores reales.
Las salidas (monitor de valor real) con 0…+10V, DC están disponibles para procesar los valores reales en componentes externos del sistema. Los dispositivos se controlan a través de interfaces analógicas, potenciómetros o sistemas de bus de campo.
Además, diversos parámetros ajustables internamente permiten adaptar los reguladores a las respectivas condiciones de carga.
Los controladores de tiristores REOTRON MDW 700 están diseñados para su instalación en armarios de distribución (clase de protección IP 20). El tipo de refrigeración es por aire, los ventiladores están integrados a partir de 150 A.
Ventajas
- Manejo mediante pantalla LED y teclas
- Conmutable entre operación de ángulo de fase o de onda completa
- Fusibles semiconductores integrados
- Control de corriente, tensión o potencia
- Interfaces: DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP y ProfiNet (opcional)
- Retroalimentación del valor real: corriente, voltaje o potencia
REOTRON MEW 700-10 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 V | 10 A |
REOTRON MEW 700-25 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 25 A |
REOTRON MEW 700-50 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 50 A |
REOTRON MEW 700-80 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 80 A |
REOTRON MEW 700-110 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 110 A |
REOTRON MEW 700-150 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 150 A |
REOTRON MEW 700-200 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 200 A |
REOTRON MEW 700-300 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 300 A |
tipo de carga | Óhmico/ Inductivo | ||
Consigna:Corriente, tensión, potencia | 0…+10 V, DC 0(4)…20 mA Teclado interno | ||
Interfaz: (opción) | Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, ErtherCAT, ErtherNet/IP, ProfiNet | ||
Activar entrada | 24 V, CC, contacto externo (libre de potencial) | ||
Mensaje de estado listo para funcionar, mensaje de estado encendido | Relé, contacto inversor, relé, contacto inversor | ||
Monitor de valor real: Corriente/tensión | 0…+5 V, DC | ||
Temperatura de funcionamiento | 0…+45°C | ||
Storage/ Transport temperature | -10…+70°C | ||
Protection rating | IP 20 |
* Servicios superiores a petición